Entry   CALL STN PTS Mult Total 表彰 ドーネーションによる表彰
PA 1 JE1BMJ 264 650 104 67,600 1位  
2 JG6JAV 219 504 111 55,944 2位  
3 JQ1ARQ 224 542 81 43,902 3位  
4 JR3KQJ 169 406 79 32,074 4位  
5 JH4FUF 172 398 79 31,442 5位  
6 JR2MIO/2 156 372 73 27,156    
7 JK1QAY 159 405 62 25,110    
8 JF2FIU 143 327 74 24,198    
9 JI1FOE 125 310 70 21,700    
9 JR2AWS 134 310 70 21,700    
11 JJ2YKZ 136 329 63 20,727    
12 JA0DVE 139 315 60 18,900    
13 JI7OED/7 132 316 56 17,696    
14 JF3KCH 98 244 46 11,224    
15 JJ2DWL 92 215 47 10,105    
16 JF2OZH 75 183 43 7,869    
17 JA1DSW 61 146 42 6,132    
18 JO1ATK 64 143 40 5,720    
19 JA0NFP 63 150 37 5,550    
20 JR7KNL/1 68 166 30 4,980    
21 JA8UVQ/1 64 132 37 4,884    
22 JA8FET 49 119 39 4,641    
23 JA3AVO 52 119 37 4,403    
24 JM2LSJ 52 128 33 4,224    
25 JI1FLB 51 111 32 3,552    
26 JF9PPM 46 107 32 3,424    
27 JK1REJ 51 117 23 2,691    
28 JA9MJR 38 91 25 2,275    
29 JE6TUP 44 88 25 2,200    
30 JA6FOF 30 63 25 1,575    
31 JG1WKM 30 69 22 1,518    
32 JH4JUK 31 62 24 1,488    
33 JH0ROS/1 30 63 18 1,134    
34 JR3ELR/1 28 56 18 1,008    
35 JA6EOD 25 50 19 950    
36 7L3EBJ 18 42 16 672    
37 JP3AWA 17 43 15 645    
38 JA0CCL 16 38 14 532    
39 JA0EYF/2 17 40 13 520    
40 JS2PHO 15 36 14 504    
41 JG2GSY 14 28 14 392    
42 JA8WQ/1 10 32 7 224    
43 JR7KVA/1 12 30 7 210    
44 JO3TLQ/2 10 20 9 180    
45 JG1LPL 10 23 7 161    
46 JA1XPM 10 20 8 160    
47 JN1DNV 8 19 8 152    
48 JA8CCR 8 22 6 132    
49 JA4NUE 9 18 7 126    
50 JI5SKS 7 14 6 84    
50 7M1BQT/1 7 14 6 84    
52 JA3WNJ/1 5 16 3 48    
P19 1 JG1CFO 23 52 17 884 1位  
2 JF3PGW 11 25 9 225    
3 JG3SUQ 9 21 8 168    
4 JH1NXU 3 6 3 18    
5 JR7BVQ 1 2 1 2    
P35 1 JE1PMQ 54 133 25 3,325 1位  
2 JR1BFZ/2 38 94 21 1,974    
3 JA3HKR/3 10 20 9 180    
4 JH1NXU 9 18 7 126    
5 JK8PBO 7 14 7 98    
6 JJ1DPG 4 8 4 32    
P7 1 JA1OTP 122 301 35 10,535 1位  
2 JA0IOF 119 292 36 10,512 2位  
3 JH1ASG 116 266 38 10,108 3位  
4 JP6NWR 110 262 37 9,694 4位  
5 JA1ASG/1 114 280 34 9,520 5位  
6 JR6CSY/6 111 256 36 9,216    
7 JR9POO/1 110 262 34 8,908    
8 JP2XYT 94 242 34 8,228    
9 JA3GJQ 104 208 37 7,696    
10 JR3OQJ/QRP 92 220 33 7,260    
11 JF1LLB 95 238 30 7,140    
12 JA5CBU 85 203 32 6,496    
13 JR8QFG 70 170 32 5,440    
14 JO2BWZ 83 202 26 5,252    
15 JH4PHW/1 72 169 29 4,901    
16 JA4BDY 70 167 28 4,676    
17 JA1XWK 62 148 28 4,144    
18 JE4URN 60 133 31 4,123    
19 JA1KEB 60 147 28 4,116    
20 JH1VIX 64 164 24 3,936    
21 JH0FOG 55 134 27 3,618    
22 JK8PBO 60 135 26 3,510    
23 JA1COH 55 127 26 3,302    
24 JH4RAL/3 54 132 22 2,904    
25 JA2QVP 50 118 24 2,832    
26 JE2QBL 50 124 22 2,728    
27 7K1JFM 45 108 25 2,700    
28 JA5DIM 42 105 25 2,625    
29 JA9XAT/QRP 41 100 24 2,400    
30 JG2CNS/3 36 93 25 2,325    
31 JL2XMW 37 95 23 2,185    
32 JA4RQO 40 89 22 1,958    
33 JK2MGT 37 89 21 1,869    
34 JA7ACV 33 84 21 1,764    
35 JG0EXP 35 88 18 1,584    
36 JH2IRH/1 26 67 19 1,273    
37 JP3QAO 28 62 20 1,240    
38 JR1BQJ/1 33 69 17 1,173    
39 JI1LHT 30 72 15 1,080    
40 JA7KWS 25 65 15 975    
41 JJ0SFV 27 63 15 945    
42 JI3NOF 26 55 16 880    
43 JI2VXO 20 46 15 690    
44 JE1EQS 19 53 11 583    
45 JA4TUJ/1 16 41 12 492    
46 JA3EOE 16 32 11 352    
47 JA2FWL 14 28 12 336    
48 JG3IHE 15 30 11 330    
49 JF1ABZ 13 29 11 319    
50 JA6JKE/1 14 31 9 279    
51 JJ1DPG 10 29 9 261    
52 JR3KAH 12 24 10 240    
53 JF0IUN 11 25 9 225    
54 JR1QBA 11 31 7 217    
55 JA7SLK 10 29 7 203    
56 JA0QD/1 7 23 6 138    
57 JA1POS 9 18 7 126    
58 JG3PCE 8 16 7 112    
59 JA3HKR/3 6 12 6 72    
60 JR3OYH 4 11 4 44    
61 JA1LZ 3 12 3 36    
62 JH3DMQ 2 4 2 8    
63 JH8CLC/7 1 2 1 2    
P14 1 JR6KBF/4 47 109 25 2,725 1  
2 JK8PBO 45 105 21 2,205 2位  
3 JE4MHL 36 84 21 1,764    
4 JE1PMQ 22 47 14 658    
5 JS6SDQ/6 19 47 12 564    
6 JR9POO/1 20 43 13 559    
7 JN1BBO/4 18 42 13 546    
8 JA6LAD 16 35 13 455    
9 JL1NIE 18 39 11 429    
10 JA5CBU 14 31 13 403    
11 JK1LSE 16 32 11 352    
12 JA4RQO 14 31 11 341    
13 JR7KGE 13 26 11 286    
14 JH1VIX 14 28 10 280    
15 JR7ASO 12 27 10 270    
16 JH0ILL 14 28 9 252    
17 JH7FUJ 13 17 10 170    
18 JJ0SFV 10 20 8 160    
19 JA9WWH/1 7 14 7 98    
19 JP2XYT 7 14 7 98    
21 JG2CNS/3 8 16 6 96    
22 JE4YLG 7 14 5 70    
23 JI3RGT 5 10 5 50    
23 JH8CLC/7 5 10 5 50    
25 JH4PHW/1 3 9 3 27    
26 JR1QBA 2 4 2 8    
27 JK2MGT 1 2 1 2    
P21 1 JI1NLJ/1 6 15 6 90 1位  
2 JG1FKT 6 12 6 72    
3 JH0ILL 5 10 4 40    
4 JI3RGT 3 6 2 12    
5 JK8PBO 1 2 1 2    
P28 1 JQ1SYQ/1 29 73 6 438 1位  
2 JQ1NGT 18 51 5 255    
3 JA6JKE/1 1 2 1 2    
P50 1 JA1UOA/1 97 264 10 2,640 1位  
2 7L2LEG/1 79 209 8 1,672 2位  
3 JR1MEG/1 71 184 8 1,472 3位  
4 7K1PTO 51 141 8 1,128    
5 JP1QYO/1 47 133 7 931    
6 JJ1PSM 25 86 7 602    
7 JQ1SYQ/1 31 86 5 430    
8 JA1BYY 27 75 5 375    
9 7L1WRK/1 19 59 5 295    
10 JJ1DPG 17 40 5 200    
11 JO1NLP/1 15 39 5 195    
12 JK1DTK 15 39 4 156    
13 JI1NZA 12 30 5 150    
14 JI2QIX/2 10 20 7 140    
15 JF3XFH/3 13 32 4 128    
16 7N3GMT/1 11 25 4 100    
17 JS2VVH/2 8 22 4 88    
18 JA9DTV/1 9 21 4 84    
18 JQ1HYB 9 21 4 84    
20 JH0MUC/0 8 16 5 80    
21 7N4JXR 5 16 4 64    
21 JO7FGZ/1 5 4 16 64    
23 JR4INQ/1 9 21 3 63    
23 JA6JKE/1 9 21 3 63    
25 JP1VNA 4 14 4 56    
26 JO3AMB 7 17 3 51    
27 JA3HKR/3 6 12 2 24    
27 JJ1BYA 3 12 2 24    
29 JG1GCO 3 9 2 18    
29 JH4SMT/4 3 6 3 18    
29 JF1AWS 3 6 3 18    
32 JP3OUY 4 8 2 16    
33 JN4PMO/4 3 6 2 12    
34 JH2AXU/1 1 5 1 5    
34 JQ1YVQ 1 5 1 5    
34 JQ1YWY/1 1 5 1 5    
37 JG3LDD 1 2 1 2    
37 JK2MGT 1 2 1 2    
QA 1 JR1UJX 226 578 79 45,662 1位 ・Active QRPp賞
CalkitQRPパワーメータ from JO1UBD
2 JA9MAT 66 153 35 5,355    
3 JA1SIM 63 147 35 5,145    
4 JA2CJE 48 114 30 3,420    
5 JF1GZZ 51 121 25 3,025    
6 JA2WSP/QRPP 28 59 24 1,416    
Q19 1 JJ1NYH 11 22 8 176 1位  
2 JA3OEA 2 4 2 8    
2 JN3DMJ 2 4 2 8    
4 JF1OPO 1 2 1 2    
4 JK2MGT 1 2 1 2    
Q35 1 JA3OEA 13 26 13 338 1位  
2 JN3DMJ 10 20 9 180    
3 JJ1NYH 3 6 3 18    
4 JG1SPS 1 2 1 2    
Q7 1 JH0ILL 94 236 34 8,024 1位  
2 JK1LSE 90 209 33 6,897    
3 JK7UST 82 209 29 6,061    
4 JG2YER 77 199 29 5,771    
5 JE1NGI 72 177 28 4,956    
6 JA9XAO 66 156 27 4,212    
7 7K4AEA 51 123 23 2,829    
8 JN4JGK/3 34 77 19 1,463    
9 JH1NXU 28 71 19 1,349    
10 JN3DMJ 26 65 19 1,235    
11 JA3OEA 24 63 14 882    
12 JA8CXX 18 39 14 546    
13 JO1EEQ 14 37 9 333    
14 JN1GLB 7 17 5 85    
15 JA2HUJ 4 11 4 44    
Q14 1 JK7UST 10 20 8 160 1位  
2 JG1SPS 9 16 8 128    
3 JA3OEA 5 10 5 50    
4 JF3ROH 3 6 3 18    
4 JN3DMJ 3 6 3 18    
Q21 1 JA9XAO 5 10 2 20 1位  
2 JA3OEA 3 6 2 12    
3 JN3DMJ 2 4 2 8    
4 JO1UBD/1 1 2 1 2    
Q28 1 JK1OVJ/1 17 44 3 132 1位  
Q50 1 JA1TAZ/1 50 121 8 968 1位  
2 JA1WSE/1 51 144 6 864    
3 JG1WBB/1 16 47 6 282    
4 JR1EMM 18 51 5 255    
5 JH1SUU 16 39 5 195    
5 JO1UBD/1 12 39 5 195    
7 7N3IJT 8 25 4 100    
8 JF1CMH/1 10 29 3 87    
9 JG1UTR 5 16 3 48    
10 JI1DRW 5 10 3 30    
11 JH3HWH 2 4 2 8    
11 JN3DMJ 2 4 2 8    
13 JA8CXX 2 7 1 7    
14 JR8DAG 1 5 1 5    
15 JP1BVR 1 2 1 2    
SWL 1 JA3-6644 16 39 15 585 1位  
2 JA4-37294 11 22 11 242    
3 JO1JKH 1 2 1 2    
チェックログ
JA1KEB 3
JA1LDG 2
JA4BDY 5
JA1LDG 2
8J6VLP/6 59
8J4VLP/4 80
8J8VLP 13