第5回 QRP Sprintコンテスト結果 
Entry 順位 Callsign STN PTS Mult Total 表彰 ドーネーションによる表彰 time
PA 1 JE1BMJ 222 621 82 50,922 一位  
  2 JF1DIR/1 242 643 62 39,866   オールバンドQRP第2位  
pico花瓶  from JF2IWL
Active QRPer賞
「どこでもパドルMINI kit + MINI Baseセット」 from JO1UBD
  3 JA1YGX 149 397 62 24,614      
OP:三浦
4 JQ1ARQ 137 358 44 15,752    
5 JH2IRH/1 62 148 28 4,144    
6 JM2LSJ 55 134 27 3,618 2エリア一位  
  7 JO1YKX 43 107 24 2,568      
OP:JA5INF
8 JE4URN 35 94 25 2,350 4エリア一位  
9 JL1WCN 45 114 20 2,280    
10 JR7KNL/1 43 92 23 2,116    
11 JA1DSW 38 88 21 1,848    
12 JA4DQX 33 72 21 1,512    
13 JA4GNK 23 48 14 672    
14 JR3ELR/1 20 46 10 460    
15 JR4FLW/4 13 26 10 260    
  16 JA8WQ/1 9 30 8 240   オールバンドQRPブービー  
pico花瓶  from JF2IWL
17 JA1ISJ 4 11 2 22    
P19 1 JR2AWS 6 12 6 72 一位  
2 JA3TVF 3 6 3 18 3エリア一位  
3 JF3PGW 2 7 2 14    
4 JA3OEA 2 4 2 8    
5 JA2NGN 1 2 1 2     19:12
6 JH1NXU 1 2 1 2 1エリア一位   19:58
P35 1 JA1DMW 33 88 18 1,584 一位  
2 JR2AWS 23 61 17 1,037 2エリア一位  
3 JJ2DWL 15 39 13 507    
4 JR7KGE 13 30 11 330 7エリア一位  
5 JA2NGN 10 26 9 234    
6 JN1BBO 8 22 6 132    
7 JR1QBA 5 13 4 52    
8 JA3HKR/3 4 8 4 32 3エリア一位  
9 JF3PGW 3 6 3 18    
10 JH1NXU 1 2 1 2    
  P7 1 JH1ASG 125 322 37 11,914 一位 7MHz QRP 1位  
「のむさんローテク工房Woodpeckerキーホルダ大」 from JF6TWP
2 JR4QED/1 115 299 37 11,063 二位  
3 JJ2DWL 116 301 32 9,632 三位  
  4 JG2YER 102 264 33 8,712 四位    
OP:JK2VQR
5 JH2CMH 106 268 32 8,576 五位  
6 JE1NGI 103 272 31 8,432    
7 JF1LLB 108 273 30 8,190    
8 JA9BGL 90 237 31 7,347 9エリア一位  
9 JG6JAV 91 209 34 7,106 6エリア一位  
10 JP1QYO/1 89 221 30 6,630    
11 JG1CFO 82 204 30 6,120    
  12 JR3FOX 80 178 33 5,874 3エリア一位 エレクラフトユーザー賞  
エレクラフト帽子 from JS1UEH
13 JH4RAL/3 71 181 30 5,430    
14 JA9MAT 73 191 28 5,348    
15 JR3OQJ/QRP 75 183 29 5,307    
16 JA1HMK 71 181 24 4,344    
17 JA5CBU 71 166 26 4,316 5エリア一位  
18 JR1MEG/1 63 168 25 4,200    
19 JI2GZC 58 155 26 4,030    
20 JA1CTB 58 146 26 3,796    
21 JR7KGE 61 152 24 3,648 7エリア一位  
22 7L3EBJ 55 146 24 3,504    
23 JG1MZS 54 135 23 3,105    
24 JJ1NYH 54 126 23 2,898    
25 JM1KLO 43 105 23 2,415    
26 JN3TRK 40 89 19 1,691    
27 JP3BEE 32 67 19 1,273    
28 JF2KWM 35 73 17 1,241    
29 JA1COH 35 88 14 1,232    
30 JN1GLB 37 76 16 1,216    
31 JO3AGQ 30 69 16 1,104    
32 JI7OED/7 30 72 15 1,080    
33 JG1IEB 30 66 15 990    
34 JI1LHT 31 71 13 923    
35 JG1QPZ 24 54 17 918    
36 JK3TJM 26 55 15 825    
37 JF3PGW 23 52 13 676    
38 JL8KUS 21 48 14 672 8エリア一位  
39 JA1PTR 23 49 13 637    
40 JH4JUK 21 42 14 588 4エリア一位  
41 JA0QD/1 20 40 12 480    
42 JA1QNO 18 42 11 462    
43 JR1QBA 15 39 11 429    
44 JI3OQO 14 28 11 308    
45 JA2QVP 15 33 9 297    
46 JF6TWP/6 13 26 11 286    
47 JA0EYF/2 14 28 9 252    
48 JG1SPS 11 31 7 217    
49 JI0VNN 12 24 8 192 0エリア一位  
50 JA0CCL 6 12 6 72    
51 JE1GZB 8 16 4 64    
52 JE1ILP 5 10 4 40    
53 JE4SMQ 4 8 4 32    
54 JO1BEY 2 4 1 4    
55 JH8CLC/7 1 2 1 2    
P14 1 JH6QIL 20 64 14 896 一位  
2 JR9POO/1 14 34 11 374 1エリア一位  
3 JE1NGI 14 34 8 272    
4 JH4WXV 9 27 9 243 4エリア一位  
5 JI6BEN 9 30 6 180    
6 JJ1NYH 7 17 5 85    
7 JA2HBK 4 11 4 44 2エリア一位  
8 JH4FUF 4 12 3 36    
9 JM2RUV 3 6 2 12    
10 JG1MZS 3 9 1 9    
11 JA5CBU 1 5 1 5 5エリア一位  
12 JA5INF/1 1 2 1 2    
P21 1 JG6JAV 22 62 15 930 一位  
2 JN7EQY/1 15 36 6 216 1エリア一位  
3 JH6QIL 11 29 5 145    
4 JJ1NYH 9 21 5 105    
5 JG1MZS 8 16 6 96    
6 7L3EBJ 6 15 4 60    
7 JN1GLB 5 13 3 39    
8 JF4CAD/3 2 7 2 14 3エリア一位  
9 JJ2DWL 1 2 1 2 2エリア一位   9:58
10 JS6SDQ 1 2 1 2     11:10
P28 1 JG1MZS 8 22 4 88 一位  
2 JG1RRU/1 7 23 3 69    
3 7L3EBJ 5 13 3 39    
4 JJ1NYH 3 6 1 6    
5 JQ2EAN 1 2 1 2 2エリア一位   9:00
5 JM2RUV 1 2 1 2 2エリア一位   9:00
P50 1 JR1MEG/1 67 197 8 1,576 一位  
2 JR8OXT/1 70 194 8 1,552 二位  
3 JP1QYO/1 47 139 9 1,251    
4 JH1SGG/1 44 133 8 1,064    
5 JE1AZH/1 36 108 7 756    
6 JO1JKH/1 34 95 7 665    
7 JK1TCV/1 22 74 7 518    
8 JG1RRU/1 23 70 7 490    
9 JJ1NYH 26 73 6 438    
10 JG1QPZ/1 16 38 8 304    
11 JI1LHT 15 42 6 252    
12 JG1NCL 10 32 6 192    
14 JG1MZS 12 30 4 120     11:35
13 JH1NXU 9 24 5 120     11:52
15 JA1KPF 6 21 3 63    
16 JA1XPM 3 6 3 18     10:05
17 JG1GCO 3 9 2 18     10:37
18 JN1EFC 3 6 3 18     11:17
19 JG7SFR/1 2 7 2 14    
20 JO1BEY/1 3 11 1 11    
21 7L3EBJ 2 4 2 8     11:49
22 JA1QNO 2 4 2 8     11:59
23 JE8IAS 1 5 1 5 8エリア一位  
24 JK1DTK 2 4 1 4    
  QA 1 JR1UJX 155 433 54 23,382 一位 Active QRPper賞  
「ケンウッドのヘッドフォンHS-5」
 from JO1UBD
2 JS1UEH/1 48 125 13 1,625    
3 JA0IND/1 33 72 22 1,584    
4 JN3DMJ 21 48 18 864 3エリア一位  
5 JA8CXX 10 29 7 203 8エリア一位  
Q19 1 JF1OPO 1 2 1 2 一位  
Q35 1 JG7BBO 10 20 9 180 一位  
2 JA3OEA 7 14 7 98 3エリア一位  
3 JH7FUJ 4 11 4 44    
4 JA1DGJ 5 10 3 30 1エリア一位  
5 JE1RZR 3 6 3 18    
  Q7 1 JE1PMQ 79 194 29 5,626 一位 7MHz QRPp 1位  
「のむさんローテク工房Woodpeckerキーホルダ大」 from JF6LIU
2 JR3XUH 67 161 25 4,025 3エリア一位  
3 JM2RUV 49 104 21 2,184 2エリア一位  
4 JA9XAO 44 100 21 2,100 9エリア一位  
5 JH7FUJ 40 95 18 1,710 7エリア一位  
6 JH1HTK 36 76 17 1,292    
7 JH7UBC 27 72 17 1,224    
8 JO1EEQ 28 74 14 1,036    
9 JH0NEC/0 25 62 13 806 0エリア一位  
10 JG2CNS/3 24 57 14 798    
11 JH1NXU 21 45 11 495    
12 JG7BBO 12 42 11 462    
13 JA2HUJ 11 22 9 198    
14 JF3ROH 12 24 8 192    
15 JF1OPO 12 27 5 135    
16 JH4WUI 7 17 6 102 4エリア一位  
17 JJ1SWI/1 6 12 5 60    
18 JA1LZ 1 2 1 2     15:40
19 JG1BGT 1 2 1 2     18:54
Q14 1 JL1GEL 10 23 8 184 一位  
2 JG7BBO 8 19 8 152 7エリア一位  
3 JG1SPS 7 14 5 70    
4 JF3ROH 3 9 3 27 3エリア一位  
5 JH7FUJ 4 8 3 24    
6 JE1PMQ 2 4 2 8    
Q21 1 JA1KEB 9 24 5 120 一位  
2 JH7FUJ 3 6 3 18 7エリア一位  
3 JA9XAO 3 6 2 12 9エリア一位  
4 JG1HYF 2 4 2 8    
5 JG7BBO 2 4 1 4    
6 JE1PMQ 1 2 1 2     9:05
7 JA3OEA 1 2 1 2 3エリア一位   10:06
8 JN3VQM 1 2 1 2     10:36
Q28 1 JH7FUJ 1 5 1 5 一位  
Q50 1 7L1VET/1 63 164 8 1,312 一位  
2 JF1FXS/1/QRPP 29 79 8 632    
3 JQ1HYB 23 67 8 536    
4 JA1TAZ/1 30 86 6 516    
5 JP1VBZ/1 19 62 7 434    
6 JO1UBD/1 17 52 7 364    
7 JH1PWA 19 50 6 300    
8 JE1RZR 9 21 6 126    
9 JR8DAG 10 23 2 46 8エリア一位  
10 JN4USF/1 4 11 2 22    
  SWL 1 JA1-22825 80 205 25 5,125 一位 SWL部門 第1位   
「ケンウッドのヘッドフォンHS-5」
 from JO1UBD
2 JA4-37294 9 18 9 162    
Check log
Entry Callsign STN Mult
PA JF6LIU/2 134 48
PA 8J4VLP/4 OP:JA4MRL 68 29
PA JA8DIQ 14 12
P19 JN3DMJ 1 1
QA JS1UEH 31 0