| 第4回 QRP Sprint 各局の設備一覧 | ||||||
| CALL | Entry | Po | Equipment | Elec. | ||
| 7J3AOZ | P7 | 5 | RIG:FT-950(出力を5Wに低減),ANT:DP | 商用電源 | ||
| 7K1CPT/1 | PA | 5 | K3 出力5W ダイポール デルタループ | 発電機 | ||
| 7L1VET/1 | P50 | 5 | 3ele八木.IC-706MK2 | |||
| 7L3EBJ/QRP | PA | 5 | FT-817 G.P 5mH | |||
| 7M1JXA | Q7 | 0.4 | FT-1000MP/S 10mH 4Band DP H-422 | |||
| 7N4ITA | Q7 | 0.5 | FT-817ND,1/2λDP,CAT-10,SX-200 | カーバッテリィー | ||
| 8J1VLP/1 | check log | 1 | K2 10mh 釣竿Whip | バッテリー | ||
| 8J4VLP/4 | check log | 5 | K2,R7 | 商用電源 | ||
| 8J8VLP/8 | check log | 5 | FT817ND ANT Fishing Rod+SG230 | カーバッテリー | ||
| 8J9VLP/9 | check log | 5 | IC-736S/ダイポール11mh | 商用電源 | ||
| JA0EYF/2 | P7 | 0.6 | P7DX Vertical | 単三電池×6 | ||
| JA0GSG | P35 | 5 | FT857 LW | |||
| JA0IND/1 | QA | 0.5 | FT-817 DP | 商用 | ||
| JA0QD/1 | Q7 | 0.5 | FT-817ND 1/4 λ DP | 鉛蓄電池 | ||
| JA1-22825 | SWL | - | IC-7400 + 7MHz D.P.(全バンドとも) | |||
| JA1BVA | P7 | 5 | FT-817,LOOP 13mH | |||
| JA1CCX | P7 | 5 | FT-767SX ダイポール | 商用100V | ||
| JA1DMW | P35 | 5 | IC-9100 Inv.V | 商用電源 | ||
| JA1EJD | PA | 5 | IC−7200 ANT:GP, ワイヤーBB6W | |||
| JA1HMK | P7 | 5 | FT-817ND ANT DP/LW | 商用電源 | ||
| JA1KEB | Q21 | 0.5 | FT-817ND LW | 商用電源 | ||
| JA1KPF | P50 | 5 | FT-817ND,モービルホイップ | |||
| JA1LZ | P7 | 5 | K1 V-DP 8mH | 商用電源 | ||
| JA1ODX | P50 | 1 | ミズホ MX-6S 2エレHB9CV 7mH | |||
| JA1SKY | P50 | 5 | FT-897DM, Sloping Mobile Whip | 商用電源 | ||
| JA1TAZ/1 | Q50 | 0.5 | IC-703 2エレHB9CV | バッテリー | ||
| JA1WBN | P50 | 5 | 八重洲FT-817ND アンテナ デルタループ(4mH) | ガソリンエンジン発電機 | ||
| JA1XPM | P50 | 5 | FT-817ND+3mh自作DP | |||
| JA2BCQ | P7 | 4 | KX1 | |||
| JA2NGN | P35 | 3 | FT-100 12mh D.P | |||
| JA2VHO | P7 | 5 | IC-7700,2EleCQ7Mhz-28Mhz,3.5Mhz GP | |||
| JA3HKR/3 | PA | 5 | FT-817, 25m Long Wire + Antenna Tuner | |||
| JA3OEA | P28 | 5 | FT-817 バーチカルANT | |||
| Q35 | 0.5 | FT-817 バーチカルANT | ||||
| Q7 | 0.5 | FT-817 バーチカルANT | ||||
| JA3PZM | P35 | 0.6 | TS520X/12BY7A 改造機 15mH逆Vアンテナ | |||
| P7 | 0.6 | IC-706S 15mH逆Vアンテナ | ||||
| JA4-3729 | SWL | - | ICF2001D ロッドアンテナ | |||
| JA4CFO | P7 | 5 | FT-817 | 商用電源 | ||
| JA4GNK | P7 | 5 | IC7000M_5W, LongWire_10mH | 家庭用 100V | ||
| JA4LXG | P7 | 2 | MX-7S 12mHDP | AC | ||
| JA5DIC/6 | Q7 | 0.5 | P-7DX ダイポール | バッテリー | ||
| JA5INF/1 | P7 | 5 | FT-817ND LW,GP, KY-3A | 100V一般電源 | ||
| JA6BWH | PA | 5 | IC7700 ダイポール 八木 | |||
| JA7ACV | P7 | 5 | FT-817 G5RV | |||
| JA8CXX | P21 | 1 | TX:自作2SC1957シングル、RX:ALINCO
DX-R8、 ANT:7MHz用傾斜ダイポール4〜12mH |
商用電源 | ||
| Q7 | 0.5 | TX:自作2SC1957シングル、RX:ALINCO
DX-R8、 ANT:7MHz用傾斜ダイポール4〜12mH |
商用電源 | |||
| JA9BGL | P7 | 5 | FT-817ND V-DP | 商用 | ||
| P14 | 5 | FT-817 HB9CV | 商用 | |||
| JA9WWH/1 | P19 | 5 | RIG:FT817ND ANT:WHIP 20mh | 商用 | ||
| P50 | 5 | RIG:FT817ND ANT:WHIP 20mh | 商用 | |||
| JA9XAO | Q7 | 0.5 | FT-817ND,18mHダイポール | 商用電源 | ||
| Q21 | 0.5 | FT-817ND,18mH 4エレメントトライバンド八木 | 商用電源 | |||
| JE1LDU | PA | 5 | FT-817
1.9/3.5MHz LW+CG3000 7MHz RDP 14/21/28MHz 3ele |
|||
| JE1PMQ | Q7 | 0.5 | IC‐703 18mh R‐DP | |||
| Q21 | 0.5 | IC‐703 18mh R‐DP | ||||
| JF2IWL | check log | 5 | IC-7410+DP | |||
| JF3ROH | P7 | 5 | FT107S DIPOLE | |||
| JF6TWP/6 | P7 | 5 | FT-100M V-DP | 家庭用電源 | ||
| JG1RVN | Q7 | 0.5 | NorCal40A | 充電式電池 | ||
| JG1SPS | Q14 | 0.5 | 自作500mw機 | |||
| JG1UKW | P7 | 5 | YAESU FT-817. 8mh V-DP | |||
| JG1WTZ | PA | 5 | FT-817ND,ワイヤーアンテナ | |||
| JG2YER | P7 | 4 | TS-670(Power Control) 13mH V-DP | |||
| JG3IHE | P7 | 5 | FT-817 MDRFアンテナ | |||
| JG6JAV | P7 | 5 | IC-7800,2EL Yagi | |||
| P21 | 5 | IC-7800, 7EL Yagi | ||||
| JG8GZJ/1 | P50 | 5 | FT-817、アローライン | 鉛電池 | ||
| JH0NEC/0 | P50 | 2 | HT-750, DP | 乾電池 | ||
| JH0QYS | P21 | 5 | 空中線:G.P、ツエップ 、YAES FT-817ND(5W) | |||
| P28 | 5 | 空中線:G.P、ツエップ 、YAES FT-817ND(5W) | ||||
| JH1NXU | P50 | 5 | FT-817 YAGI | |||
| Q7 | 0.5 | P7DX DP | ||||
| JH1OES | P7 | 5 | FT-817 HM6(短縮モービルホイップ) 45mH | 商用電源 | ||
| P28 | 5 | FT-817 RD-S106(28MHz フルサイズV-DP) 45mH | 商用電源 | |||
| JH1PWA | Q50 | 0.1 | Kenwood
TS950SD+自作トランスバータ 終段2SC2053 7エレメント八木スタック 13mH |
|||
| JH1SGG | P7 | 5 | FT-817nd ダイポールアンテナ | 電池 | ||
| JH2CMH | P7 | 5 | FT-817ND+DP | |||
| P21 | 5 | FT-817ND+3エレ八木 | ||||
| JH2IRH/1 | PA | 5 | FT-817ND & GP(CP-5HS) | |||
| JH4FUF/4 | P7 | 4.8 | Kenwood TS-680S + 5mh ZA-7H | 商用電源 | ||
| JH4JUK | P7 | 2 | IC-706 OUTPUT 2W/クラニシ NT-616測定 DP 10mH | |||
| JH4RAL/3 | P7 | 5 | TS-590 + DP | 車載バッテリー | ||
| JH4WUI | P7 | 5 | FT817,バーチカ | 商用 | ||
| JH6QIL | P7 | 5 | FT817ND、DP | |||
| P14 | 5 | FT817ND、3el八木 | ||||
| P21 | 5 | FT817ND、3el八木 | ||||
| P28 | 5 | FT817ND、3el八木 | ||||
| JH7FUJ | P7 | 5 | FT900 18mH IV | 商用電源 | ||
| JH7UJI/7 | P7 | 5 | リグ:K3、アンテナ:Inv.V | バッテリ | ||
| JH7UJU | PA | 5 | FT-817ND, 1.9:EH-V, 3.5:R-DP, 7:2ELE YAGI,
14/21/28:5ELE YAGI |
商用電源 | ||
| JH8CLC/7 | P21 | 5 | FT-817, INV | 商用電源 | ||
| Q7 | 0.5 | FT-817, INV | 商用電源 | |||
| JI1UDD | P7 | 5 | IC-703, ATU+LW | |||
| P21 | 5 | IC-703, ATU+LW | ||||
| P50 | 5 | IC-703, ZLスペシャル | ||||
| JI2GZC | P7 | 5 | ICOM IC-7000M ダイポールアンテナ 10mH | |||
| JI3SBA | Q21 | 0.5 | 自作アカギスタンダードAS-15(2SC2053×1)、 2ele HB9CV |
商用電源 | ||
| JI7JIH | P7 | 5 | 7MHz(DP) | 商用電源 | ||
| JI7OED/7 | P35 | 5 | 第1回と同じ無線機,DP | 第1回と同じ | ||
| JJ1NYH | P50 | 2.5 | FT-690mkII, 6eleYagi | 商用電源 | ||
| JJ2DWL | P7 | 5 | RIG : KD1JV Triband TRX ANT: Inverted-V Dipole | 商用電源 | ||
| JJ4NZO | check log | 5 | TS2000 5W+Vダイポール | |||
| JK1PYX/1 | P50 | 2.5 | FT-817ND,Yagi-2ele | 自作Li-Ion充電池 | ||
| JK1TCV/1 | Q50 | 0.5 | FT-817、スカイドアー | バッテリー | ||
| JK1UKQ | P7 | 5 | LW FT-950 | |||
| JK1VOZ/1 | Q50 | 0.5 | FT817@0.5W 3mH | バッテリー(12V5AH) | ||
| JK2VOC | PA | 5 | TS-950SDX,LW+ATU(SG230),HX330 | |||
| JK3ILY | P7 | 5 | バーチカル FT857 | |||
| JK3JXP | P28 | 5 | IC-756 v-DP | |||
| JK3TJM | P7 | 5 | IC-7410 5W低減 V型ダイポール730V-1A | 100V | ||
| JK7UST | P7 | 5 | KX3 5W HB9CV 20mh | |||
| Q21 | 0.5 | K3 0.5W 4ELE HB9CV 18mh | ||||
| JL1GEL | Q35 | 0.5 | FT817ND 逆Vダイポール | 商用電源 | ||
| JL1WCN | PA | 5 | FT-817 ホイップアンテナ | 商用AC電源 | ||
| JL2OGZ/2 | P7 | 5 | FT-100M, ATAS-120 | |||
| JL8TFC/8 | P50 | 5 | IC-T90 付属Whip | 内蔵バッテリー | ||
| JM1KLO | P50 | 5 | (RIG)
FT-817 (ANT) GP 15mH (POWER & SWR METER) TOYO METER製 YM-1E |
リニア電源(DC13.8V) | ||
| JM2LSJ | P7 | 5 | ICOM IC-7400,DPアンテナ | |||
| JN1BBO | P21 | 5 | FT-897DM、HF・ロングワイヤー | |||
| JN1GLB | P7 | 5 | TEN-TEC EAGLE 599,DP | 太陽電池で充電した蓄電池 | ||
| P21 | 5 | TEN-TEC EAGLE 599,HB9C | 太陽電池で充電した蓄電池 | |||
| JN3DMJ | P19 | 5 | 1.9MHz:YAESU
FT-817ND、 EHアンテナ(FRラジオラボ EH-V160ve) 8mH |
DC安定化電源(商用電源) | ||
| P35 | 5 | 3.5MHz:YAESU
FT-817ND、 バーチカル (DIAMOND CP-6) 9mH |
DC安定化電源(商用電源) | |||
| Q7 | 0.3 | 7MHz:自作
2SC1815×1 (あゆ40)、 バーチカル (DIAMOND CP-6) 9mH 受信機=FT-817ND |
DC安定化電源(商用電源) | |||
| JN4JGK/3 | Q21 | 0.5 | IC-703、アンテナ:モービルホイップ HF15FX 3mH | 商用電源 | ||
| JO1EEQ | Q7 | 0.05 | TX:自作2SK241×1 RX:K-1 ANT:5mH DP | 12V定電圧電源 | ||
| JO1JKH | P50 | 5 | FT-450M アローライン | |||
| JO1PHL/0 | P50 | 5 | FT-817 ホイップアンテナ | バッテリー | ||
| JO1UBD/1 | Q50 | 0.5 | KX3+ ヘンテナ。給電部は6mH | シールドバッテリ | ||
| JO1YKX | PA | 5 | FT-817ND LW,GP, KY-3A | 100V一般電源 | ||
| JO3AGQ | P7 | 5 | IC-7700、 Loop antena | 家庭電源 | ||
| JO3XCK | Q7 | 0.5 | FT817ND, ロングワイヤー | 商用 | ||
| JO7FGZ/1 | P50 | 5 | FT-817,モービルアンテナ | 車載バッテリー | ||
| JO7GVC | P7 | 5 | エレクラフトKX3 3エレ八木 | |||
| JO7MJS/1 | Q7 | .0.5 | FT-817 Ant:1/2λチェップライクアンテナ 12mH | 商用電源 | ||
| JP1GTS | P7 | 5 | TS-940V GP 8mH | |||
| JP1LRT | P7 | 2 | IC-7600 Long Wire | 商用電源 | ||
| JQ1HYB | Q50 | 0.5 | IC703 6エレ八木12mH | 商用電源 | ||
| JR1MEG/1 | P7 | 5 | FT817 8mH インバーテッドV | シールドバッテリー | ||
| P50 | 5 | FT817 6mH 4ELE HB9CV | シールドバッテリー | |||
| JR1QBA | P7 | 5 | FT-1000MP/出力低減操作 10mH/D・P | 商用電源 | ||
| JR1UJX | QA | 0.5 | FT-817+Wire、DP、2eleHB9CV | |||
| JR2AIZ | Q35 | 0.5 | FT-817ND 6mh 38m length wire | 商用AC100V-> 安定化電源13.8V | ||
| JR3FOX/3 | P7 | 5 | VDP(FDRF) KX3 | |||
| JR4IYF/1 | P50 | 1 | VX-7, 3mH フォークヘンテナ | |||
| JR4QED/1 | P7 | 5 | Rig:FT-817ND Ant:7MHz 10mH Double Bazooka | カーバッテリー | ||
| JR7KGE/7 | PA | 5 | Ant=DP Rig=FT-817 | |||
| JR8QFG/8 | P7 | 4 | IC-7000M(出力低減) 1/2波長Full-Size ダイポール | バッテリー | ||
| JS1UEH/1 | Q50 | 0.5 | KX3,ANT Hentenna 5mH | 単3形ニッケル水素電池1.2V x 8本 | ||