2.各種目、エリア別1位の局に賞状を授与する(表彰1項入賞局は除く)。 第4回 QRP Sprintコンテスト結果
Entry 順位ジュンイ Callsign STN PTS MLT TOTAL 表彰ヒョウショウ ドネーションによる表彰ヒョウショウ time
PA 1 7K1CPT/1 119 325 64 20,800 一位イチイ Active QRPer賞
「どこでもパドルMINI kit + MINI Baseセット」
 from JO1UBD
2 JR7KGE/7 69 172 42 7,224 7エリア一位イチイ オールバンドQRP第2位
pico花瓶
 from JF2IWL
3 JK2VOC 64 164 41 6,724 2エリア一位イチイ  
4 JH2IRH/1 56 136 32 4,352    
5 JA4DQX 46 113 27 3,051 4エリア一位イチイ  
6 JH7UJU 38 103 29 2,987    
7 JA6BWH 33 75 25 1,875 6エリア一位イチイ  
8 7L3EBJ/QRP 31 86 21 1,806    
9 JL1WCN 28 65 19 1,235    
10 JA1EJD 21 51 15 765    
11 JE1LDU 19 47 15 705    
12 JO1YKX
OP:JA5INF
9 18 8 144    
13 JG1WTZ 7 14 6 84   オールバンドQRP ブービー
pico花瓶
from JF2IWL
14 JA3HKR/3 3 9 3 27 3エリア一位イチイ  
P19 1 JN3DMJ 1 2 1 2 一位イチイ   18:40
2 JA9WWH/1 1 2 1 2 1エリア一位イチイ   18:43
P35 1 JA1DMW 28 71 18 1,278 一位イチイ  
2 JI7OED/7 20 52 14 728 7エリア一位イチイ  
3 JA2NGN 8 25 7 175 2エリア一位イチイ  
4 JA3PZM 3 6 3 18 3エリア一位イチイ  
5 JA0GSG 2 4 2 8 0エリア一位イチイ   19:32
6 JN3DMJ 2 4 2 8     19:40
P7 1 JH7UJI/7 106 279 34 9,486 一位イチイ  
2 JR4QED/1 108 276 31 8,556 二位ニイ  
3 JK7UST 103 263 32 8,416 三位サンイ  
4 7J3AOZ 102 258 31 7,998 四位ヨンイ  
5 JA9BGL 83 208 34 7,072 五位ゴイ  
6 JG2YER
OP:JK2VQR
78 204 34 6,936 2エリア一位イチイ  
7 JG6JAV 74 187 37 6,919 6エリア一位イチイ  
8 JH4RAL/3 75 201 31 6,231    
9 JJ2DWL 77 190 32 6,080    
10 JH4FUF/4 77 195 31 6,045 4エリア一位イチイ  
11 JH2CMH 78 191 30 5,730    
12 JA2VHO 67 164 27 4,428    
13 JI1UDD 59 145 26 3,770    
14 JA1HMK 61 158 21 3,318    
15 JR8QFG/8 41 118 25 2,950 8エリア一位イチイ  
16 JN1GLB 43 113 22 2,486    
17 JR3FOX/3 37 95 24 2,280    
18 JR1MEG/1 43 119 18 2,142    
19 JG1RRU/1 28 68 19 1,292    
20 JM2LSJ 32 82 14 1,148    
21 JA2BCQ 33 81 14 1,134    
22 JK1UKQ 29 67 16 1,072    
23 JH1OES 23 61 17 1,037    
24 JP1LRT 25 59 17 1,003    
25 JO7GVC 25 56 17 952     17:16
26 JH6QIL 22 56 17 952     19:59
27 JA7ACV 23 52 16 832    
28 JI2GZC 22 53 15 795    
29 JA4CFO 25 46 17 782    
30 JF3ROH 19 44 16 704     19:53
30 JA4GNK 22 44 16 704     19:53
32 JK3TJM 20 43 13 559    
33 JA1BVA 21 42 13 546    
34 JG3IHE 17 37 14 518    
35 JR1QBA 16 44 11 484    
36 JH4JUK 16 32 14 448    
37 JG1UKW 17 34 11 374    
38 JH1SGG 12 30 10 300    
39 JA1CCX 13 32 9 288    
40 JA3PZM 11 31 8 248    
41 JO3AGQ 13 29 8 232    
42 JH4WUI 11 25 9 225    
43 JF6TWP/6 14 28 8 224    
44 JK3ILY 11 22 10 220    
45 JJ7ATA 12 27 8 216     17:03
46 JH7FUJ 12 24 9 216     17:43
47 JA0EYF/2 12 24 9 216     18:56
48 JP1GTS 11 22 9 198    
49 JL2OGZ/2 10 20 8 160    
50 JA4LXG 7 14 7 98    
51 JI7JIH 7 17 5 85    
52 JA5INF/1 7 17 4 68    
53 JA1LZ 4 11 4 44    
54 JQ2XQI 3 6 3 18    
P14 1 JA9BGL 17 46 8 368 一位イチイ  
2 JH6QIL 8 25 6 150 6エリア一位イチイ  
P21 1 JG6JAV 15 45 9 405 一位イチイ  
2 JH6QIL 6 24 6 144    
3 JN1BBO 6 21 5 105 1エリア一位イチイ  
4 JN1GLB 3 6 3 18    
5 JA8CXX 2 7 2 14 8エリア一位イチイ  
6 JI1UDD 1 5 1 5     10:12
7 JH2CMH 1 5 1 5 2エリア一位イチイ   10:47
8 JH0QYS 1 2 1 2 0エリア一位イチイ   10:02
9 JH8CLC/7 1 2 1 2 7エリア一位イチイ   11:08
10 JS1IFK 1 2 1 2     11:28
P28 1 JH6QIL 7 17 7 119 一位イチイ  
2 JH1OES 5 16 5 80 1エリア一位イチイ  
3 JK3JXP 1 2 1 2 3エリア一位イチイ   10:02
4 JA3OEA 1 2 1 2     10:05
5 JH0QYS 1 2 1 2 0エリア一位イチイ   10:09
P50 1 JK1PYX/1 38 103 9 927 一位イチイ  
2 JR1MEG/1 47 130 6 780 二位ニイ  
3 7L1VET/1 45 122 6 732    
4 JG8GZJ/1 24 69 6 414    
5 JJ1NYH 16 50 5 250    
6 JA9WWH/1 12 39 4 156    
7 JA1ODX 6 21 5 105    
8 JG1RRU/1 7 23 4 92    
9 JM1KLO 8 22 4 88    
10 JA1WBN 6 15 4 60    
11 JH1NXU 4 14 4 56    
12 JA1KPF 4 14 2 28    
13 JL8TFC/8 7 14 2 28 8エリア一位イチイ ジュニア 1位
「秋月電子 P-16」
from JO1UBD
14 JO1PHL/0 6 12 2 24 0エリア一位イチイ  
15 JO7FGZ/1 2 10 2 20    
16 JA1SKY 4 11 1 11    
17 JI1UDD 3 9 1 9    
18 JA1XPM 2 4 2 8    
19 JH0NEC/0 1 2 1 2     9:05
20 JR4IYF/1 1 2 1 2     10:10
21 JO1JKH 1 2 1 2     10:27
Q19 エントリーなし            
QA 1 JR1UJX 114 339 45 15,255 一位イチイ  
2 JA0IND/1 48 117 32 3,744    
Q35 1 JL1GEL 17 40 12 480 一位イチイ  
2 JA3OEA 6 15 5 75 3エリア一位イチイ  
3 JR2AIZ 2 4 2 8 2エリア一位イチイ  
Q7 1 JO7MJS/1 85 215 32 6,880 一位イチイ 7MHz QRPp 1位
「CalKeyer(2-IAT)キット」
from JO1UBD
2 JE1PMQ 59 148 25 3,700   Active QRPper賞(*)
CalKitの「QRPパワーメータキット(M型)」
from JO1UBD
3 7M1JXA 38 109 21 2,289    
4 7N4ITA 40 90 20 1,800    
5 JA9XAO 34 77 20 1,540 9エリア一位イチイ  
6 JG1RVN 33 75 17 1,275    
7 JO3XCK 21 51 17 867 3エリア一位イチイ   19:55
8 JH1NXU 21 51 17 867     19:58
9 JO1EEQ 23 55 13 715    
10 JA5DIC/6 20 46 15 690 6エリア一位イチイ  
11 JN3DMJ 23 49 14 686    
12 JA8CXX 20 40 16 640 8エリア一位イチイ  
13 JA0QD/1 20 43 13 559    
14 JA3OEA 19 38 14 532    
15 JH8CLC/7 1 2 1 2 7エリア一位イチイ  
Q14 1 JG1SPS 2 4 2 8 一位イチイ  
Q21 1 JK7UST 12 36 9 324 一位イチイ  
2 JA1KEB 9 27 6 162 1エリア一位イチイ  
3 JE1PMQ 7 23 6 138    
4 JN4JGK/3 5 19 5 95 3エリア一位イチイ  
5 JI3SBA 6 21 4 84    
6 JA9XAO 2 4 2 8 9エリア一位イチイ  
Q28 エントリーなし            
Q50 1 JS1UEH/1 33 99 7 693 一位イチイ 50MHzバンド QRPp部門 第1位 
白地のTシャツ
from JA1BVA
2 JK1VOZ/1 36 105 6 630    
3 JA1TAZ/1 23 67 7 469    
4 JQ1HYB 18 57 5 285    
5 JH1PWA 9 30 5 150    
6 JO1UBD/1 6 24 4 96    
7 JK1TCV/1 5 19 4 76    
SWL 1 JA1-22825 82 194 38 7,372 一位イチイ SWL部門 第1位 
青地のTシャツ
From JA1BVA
2 JA4-3729 9 18 8 144 4エリア一位イチイ  
* Active QRPper賞は、当初、「電信電話オールバンドQRPp(QA)参加局で、商用電源以外の電源を使用し、
   かつ屋外で運用する局のうち最も高得点な局」としていましたが、前回に引き続き今回も該当する局が
   ありませんでしたので、ドーネーションいただきましたJO1UBD局長と協議した結果、受賞されていない
   局かつ一番多くQRPpで交信された局に進呈することにいたしました。
Check Log
Entry Callsign STN MLT
P35 8J1VLP/1 OP.JF6LIU/1 18 10
P7 8J9VLP/9 OP:JA9BSL 39 23
P7 JJ4NZO 5 5
P7 JI1YUA OP:JG1RRU, JR7NLA 4 3
PA 8J4VLP/4 OP:JA4MRL 51 27
PA JF2IWL 20 16
PA 8J8VLP/8 OP: JA8PON 15 12