第4回 QRP Sprintコンテスト コメント集 | ||||||||||||||||
CALL | Entry | Coments | ||||||||||||||
JQ1HYB | Q50 | 0.5Wでも結構とぶもんですね。楽しめました。QRPp最高です。 | ||||||||||||||
JO1JKH | P50 | ハイバンド全く聞こえず、28MHzでCQ30分出してもダメ。来年は移動してみようと思う。 | ||||||||||||||
JH7FUJ | P7 | 当初ピコ使用の予定が、トラブル発生のため、FT900パワーコントロールにて参加しました。他バンドではほとんど参加局を探せず、7MHzのみの参加になりました。PC、メモリーキーヤー、メッセージキーヤー等の使用者より、パドルキーイングでのCW運用者が大半のように感じ、味わいのある信号が聞けて、ここち良いコンテストでした。 | ||||||||||||||
JA3OEA | Q7 | 集計お疲れ様です。7MHzでは多くのQRP局とのQSOを楽しめました。1.9MHzは入感ありませんでした。 | ||||||||||||||
JE1LDU | PA | 5/12は当地でOUT DOOR主催の移動運用セミナーがあり、そちらに参加を予定していたものですから、思うような運用はできませんでした。 | ||||||||||||||
JA0EYF/2 | P7 | 0.6Wに短縮ANTではキビシイかと思いましたが、結構QSOでき楽しめました。 | ||||||||||||||
JA4-3729 | SWL | VLP局の交信も受信できてよかったです。昨年よりも得点、マルチともUPです。でも取りこぼしも多く残念でした。 | ||||||||||||||
7M1JXA | Q7 | 第四回は前半全然聞こえず。周波数を上下したが早めにCQを出す側に。17時頃よりDU、BY、YCが+20で入感。針(S)が下がらず、QRP JAと呼んできて、又、国内外ビートの嵐に困惑(私はDX局ではなく、コンテストQRP局なのだから)。終了20秒前に、JR1TQU(5911Q)は0.2〜0,4WにQROしてくれたが時間切れ。拾いきれなかった各局ごめんなさい。また、来年ネ。 | ||||||||||||||
JA3PZM | P35 | 3.5MHzはこの時間帯コンディションがいまひとつで3局のみでした。 | ||||||||||||||
JA5DIC/6 | Q7 | 500mWでも十分楽しめました。 | ||||||||||||||
JA4LXG | P7 | 初めて参加しました。1時間の勝負でした。 | ||||||||||||||
JP1GTS | P7 | お世話になります。よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
JL8TFC/8 | P50 | 無線クラブ活動中であり、ハンディーを使ったQSOしかできず残念だった。 | ||||||||||||||
JI3SBA | Q21 | 1エリアが開けたので、少しだけマルチが増えました。 2Way-QRPpが楽しめたので、とても嬉しかったです。 |
||||||||||||||
JH1OES | P28 | 28MHzはコンディションに左右されると改めて感じました。特に9時台のコンディションを上手く使うことができず残念でした。それでも5局と交信できたのでホッとしています。ちなみにSSBは1局も交信できませんでした。 午前のみで終わるつもりでしたが、家族の許しを得て、最後の1時間だけ参加しました。アパマンのモービルホイップながら、4ケタ台になって嬉しいです。 |
||||||||||||||
JA9XAO | Q21 | 初めて参加しました。0.5Wへ電力を下げて運用しました。コンディションはそこそこ良かったのですが、参加局がとても少なく、寂しいコンテストでした。当コンテストの存在自体知られていないのではないでしょうか。私自身、オール山口コンテスト参加中に知りました。運用時期、コンテスト時間はとても良いと思います。 午前に続き初めて参加しました。FT-817NDの出力を下げて参加しました。ハイバンドとは異なり参加局が多く楽しめました。ただし、残り1時間は、おなじみの局のCQばかりとなりました。QRPとは思えないほど強力な局もいて、QRPでも電波は飛んでいるという実証実験の場となりました。CWとPHONEの別区分があると、より面白いと思います。 |
||||||||||||||
JI2GZC | P7 | 出力14%へ低減しクラニシアンテナチューナーNT-636にて5W確認の上、参加しました。 前日は雨天で寒い一日でしたが、本日は気温27度まで上がり体力消耗により疲れました。 | ||||||||||||||
JA1SKY | P50 | アパマン窓アンテナは厳しい。しかし、聞こえても呼べど届かず、残念! | ||||||||||||||
JO3XCK | Q7 | 今年は7MHzでチャレンジしてみました。ローパワーにプアアンテナの組合せは厳しいですね。耳を澄まして交信頂いた各局、ありがとうございました。 | ||||||||||||||
JA0QD/1 | Q7 | QRPp局との交信が1局だけだったのが残念です。 | ||||||||||||||
JH4RAL/3 | P7 | いつも集計ありがとうございます。昨年と同様に約3時間参加しました。コンディションが良かったようで楽しめました。 | ||||||||||||||
JK1PYX/1 | P50 | 次回も参加したいと思います。 | ||||||||||||||
JO1UBD/1 | Q50 |
|
||||||||||||||
JH8CLC/7 | P21 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||||||||||||||
8J4VLP/4 (Op:JA4MRL) |
CPA | ハイバンドはこのアンテナでは聞こえませんでした。 | ||||||||||||||
JM2LSJ | P7 | コンテスト以外の強い局に押されて、あっちこっちにふらふらしてました。でもQRPでのコンテストは楽しいですね。 | ||||||||||||||
JA1HMK | P7 | 楽しくさん参加させていただきました。意外と参加数が少ないようにも思いました。 | ||||||||||||||
JP1LRT | P7 | ちょっとだけ参加しました。 | ||||||||||||||
JA1WBN | P50 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||||||||||||||
JI1UDD | P7 | 集計ご苦労さまです。ログ提出します。7MHz: 参加局多く楽しめました。来年もよろしくお願いします。21MHz:1QSOに終わりました。50MHz:アンテナが良くないのであまり聞こえませんでした。 | ||||||||||||||
JA1TAZ/1 | Q50 | 赤城山(前橋市)の中腹(1400m付近)に移動して参加しました。標高が高く、関東平野方面には開けている場所でQRPPでも多くの局と交信出来ました。 | ||||||||||||||
JK1VOZ/1 | Q50 | FT817をQRPp0.5Wに絞っての参加でした。 晴天に恵まれ、楽しく運用が出来ました。 ショボい波をとっていただいた方々に感謝感謝です。 ただ、DLした時期が悪かったのかContestWinでQRPpのxxQが入力できず、あたふたしました。一度xxPで入れてあとで変更しました。得点もうまく出ませんでした。 | ||||||||||||||
JK7UST | P7 | 7MHz: 常に弱いEスポが発生していたので、QRPでもよく飛びました。今回、交信局数が100局を超えたので嬉しかったです。21MHz: QRPpでもなんとか飛びました。今回、交信局数12局中QRPp局が4局いました。 | ||||||||||||||
JS1UEH/1 | Q50 | 山移動でのQRPpを楽しめました。開催ありがとうございました。 | ||||||||||||||
JG8GZJ/1 | P50 | 次回は頑張ります。 | ||||||||||||||
JH7UJU | PA | 集計審査ご苦労様です。全QSO、S&Pでした。 | ||||||||||||||
JL1WCN | PA | QRPに強いデジタルモードでも参加出来るともっと面白いと思います。是非来年は規約改正して実現して欲しいと願っています。 | ||||||||||||||
JK1UKQ | P7 | 次回も参加したいと思います。 | ||||||||||||||
JA1BVA | P7 | 年々、参加局が増加していることを感じます。7メガだけに参加しましたが、7010から7028まで、ほぼ1kHzごとにCQ TESTが聴こえました。コンディションも良かったと思います。なお、コンテストナンバーの数字のゼロを3長点で送信している局がありました。モールス符号の3長点には、数字のゼロの意味はありませんので、正しいモールス符号を送信しましょう。本ログは、3長点で受信したゼロ相当符号については、アルファベットのオーで記載しました。 | ||||||||||||||
JH4JUK | P7 | 他のコンテストで移動したので帰ってからの参加でした。 | ||||||||||||||
JA1CCX | P7 | 1時間だけの参加でした | ||||||||||||||
JK3TJM | P7 | 常置場所からの運営でした | ||||||||||||||
JH2IRH/1 | PA | 今年も参加させていただきました。QRPコンテストへの参加と30年前のV/UHF機の更新を兼ねてFT-817NDを調達しました。 | ||||||||||||||
JR3FOX/3 | P7 | 入賞狙いで気合いを入れてましたが、思うほど局数も伸びず移動場所の時間制限も有りやむなく撤収しましたが、楽しい時間を過ごせました。集計御苦労おかけしますが宜しくお願いいたします。 | ||||||||||||||
JJ2DWL | P7 | Hendrics QRP Kitsから出ている KD1JV Triband CW TRXで参加しました。そのままでは7W位出てしまうので、電圧を調整し、実測5Wで参加しました。 | ||||||||||||||
JF2IWL | CPA | 運営お疲れ様です。ドネーションしている関係上、チェックログにて提出します。 | ||||||||||||||
JL1GEL | Q35 | QRPpで運用すること自体が初めてでした。0.5Wでも結構交信できることに驚きました。 | ||||||||||||||
JO1PHL/0 | P50 | JA0 VHFコンテストと掛け持ちでの参加でした。交信していただいた局の協力に感謝します。 | ||||||||||||||
JO3AGQ | P7 | 短時間のみの参加でした。FB QSOいただいた各局ありがとうございました。 | ||||||||||||||
7K1CPT/1 | PA |
|
||||||||||||||
JG6JAV | P21 | 初参加でした。21MHz:
山口コンテストと重なりちょっと厄介でした。バンドコンデションも悪く忍耐を試されていました。 7MHz: QRPp局の信号が大変良好でみなさんの技術力を感じさせられました。なかなか応答がなくて中途離脱したくなる気持ちを抑えてなんとか最後まで粘ってみました。 |
||||||||||||||
JL2OGZ/2 | P7 | 20分ほどの参加でしたが楽しめました。集計大変だと思いますが、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
7L3EBJ/QRP | PA | 集計ごくろうさまです、短時間でしたが参加させていただきました。 | ||||||||||||||
JA2NGN | P35 | 楽しく参加させて、もらいました。 | ||||||||||||||
JN3DMJ | Q7 | 集計ありがとうございます。1.9、3.5、7MHzの3バンドにて、CWのみで運用しました。交信相手が全てQRP/QRPp局なので興味深く楽しめました。7MHzにおいては、CQ誌付録基板を使った自作機「あゆ40」(0.3W)だけでQRPp運用しました。QSO頂いた局ありがとうございました。 | ||||||||||||||
7N4ITA | Q7 | 受信聞取り 未熟でした、取れなかった局さん すみません。 | ||||||||||||||
JA4DQX | PA | 大いに楽しませて貰いました。しかし、運用時間の割に交信局数が少なく、ちょっと残念な結果で終わりました。 | ||||||||||||||
JH6QIL | P14 | 14MHzから上のバンドは開始早々は良かったのですがだんだんと悪くなりました。また他のコンテストが多数あり周波数確保が難しかったです。7MHz: 終了間際のみの参加でした。 | ||||||||||||||
JA5INF/1 | P7 | 取りまとめお疲れ様です。次回も参加しますので、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
JO1YKX | PA | 取りまとめお疲れ様です。次回も参加しますので、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
JK1TCV/1 | Q50 | 急に思いたって裏山(標高200m)に登って、参加しました。20分ほどしか時間が無かったのですが、0.5wでもQSOできてびっくりです。来年は本格的に参加したいと思います。 | ||||||||||||||
JR1MEG/1 | P7 | 7MHz: QRMの中で浮き上がる信号を理解するのに苦労しました。50MHz: Eスポで6エリア聞こえてましたが交信できずマルチが伸びませんでした。 | ||||||||||||||
JN1BBO | P21 | オール山口コンテストと重なる日程で集中できなかったのが残念です。 | ||||||||||||||
JO7GVC | P7 | 次回はもう少し時間を取って参加したいとおもいます。初参加でしたがQRPなのでひどい混信もなく良いなと思いました | ||||||||||||||
8J1VLP/1 (Op:JF6LIU/1) |
CP35 | HFローバンドを運用予定でしたが、移動先でバッティングしたため調整させていただき3.5MHzシングル1Wで運用することにしました。短時間運用でしたが1Wでもなかなか飛びますね。QSOいただきました各局ありがとうございました。 | ||||||||||||||
JG1UKW | P7 | 参加局がもう少し多いとおもしろいかも知れませんね。 | ||||||||||||||
8J9VLP/9 (Op:JA9BSL) |
CP7 | QRPデー特別記念局8J9VLPにて参加しました。フルタイムでの運用は出来ませんでしたがワクワクドキドキを味わいました。 | ||||||||||||||
JR1QBA | P7 | 3年連続で今年も出力低減操作での参加です。今年は昨年以上に楽しむことが出来ました。 | ||||||||||||||
JH4FUF/4 | P7 | 参加局も多くFBでした、流石に電話はきついものが有りました。集計御苦労様です。 | ||||||||||||||
JE1PMQ | Q7 | 今回は、IC−703を出力調整して QRPpで参加しました。 | ||||||||||||||
JA1DMW | P35 | 電話がもう少しにぎやかになると良いですね | ||||||||||||||
JH7UJI/7 | P7 | 今年も参加させていただきました。コンディションが良く、最高の出来だったと思います。 | ||||||||||||||
JG1RRU/1 | P7 | 集計お疲れ様です。 | ||||||||||||||
JA0IND/1 | QA | 集計御苦労さまです。楽しく参加できました。 | ||||||||||||||
JF6TWP/6 | P7 | お疲れ様です。仕事の休憩時間、ちょっとだけの参加でした。出力を5wまで下げて運用しました。普段、QRP運用はしないのですが、今回初めてやってみました。しかし、QRPとは思えないFBな信号が入って来たのでびっくりでした。意外とよく飛ぶんですね。 | ||||||||||||||
JI7OED/7 | P35 | QRPpにも挑戦してみたいので、第20回までは継続して頂きたいと思います。 | ||||||||||||||
JA6BWH | PA | 1.9MHzでは残念ながらQSO出来ませんでした。 | ||||||||||||||
JR4IYF/1 | P50 | QRPコンテスト初参加です。朝、9時にはアンテナの設営を終えて張り切っていましたが、QPP局とは繋がらず、相手局が途中でRJX-601に変更してくれて、やっと1局QRP局と交信できました。感謝。今度は自作機で参加したい!!一般の登山者は、朝は数名しかいませんでしたが昼には座る場所もないぐらいに増えていました。 | ||||||||||||||
JK2VOC | PA | 初めての参加でした。RIGの出力をPWR計を見ながら5Wまで低減させて参加しました。途中7MHZCWで妨害されて大変でした。 | ||||||||||||||
JH1SGG | P7 | 7MHzの僅かなQSOで終了、次回はがんばりたいと思います。 | ||||||||||||||
JA8CXX | Q7 |
|
||||||||||||||
JR4QED/1 | P7 | 各局QSO有難うございました。今年はAnt.も早めに張れ、ノントラブルでスタート。後半睡魔に少し襲われたものの、完全フルタイム参戦させて頂きました。 | ||||||||||||||
JO1EEQ | Q7 | 昨年に引き続き今年も出力50mWの自作送信機で参加しました。前回以上の交信局数、得点となり満足しています。微弱な電波をお相手していただいた各局には大変お世話になりました。 | ||||||||||||||
JI7JIH | P7 | 次回もよろしくお願いします。 | ||||||||||||||
JR1UJX | QA | 段のコンテストでは所謂SO2Rスタイルで運用していますが、今回はFT-817一台での参加です。スタート直後にハイバンドが開けていたようですが、タイミングを逃しました。マンションのベランダ に仮設した釣竿アンテナゆえ、ローバンドでは大変苦戦しました。 | ||||||||||||||
JJ7ATA | P7 | I enjoyed the contest. | ||||||||||||||
JA2VHO | P7 | 昨年優勝、今年はちょっと少ないようです。楽しかったです。集計お疲れ様です。 | ||||||||||||||
JO7MJS/1 | Q7 |
|
||||||||||||||
JG1SPS | Q14 | 相手が少ないのがちょっと中だるみしちゃうかな?? | ||||||||||||||
JH0QYS | P28 | 久し振りにQRPコンテストに参加させて頂きました。一斉にQRP運用すると 弱い信号でも大変よく聞こえてきますね! ほんのわずかな時間ですが短時間ながらEsが発生したため28MHzでQSOすることが出来ました。 もう少し長時間開けてくれれば良かったのですが残念です。。。 | ||||||||||||||
JR2AIZ | Q35 | P局とのパワー差を実感しました。 | ||||||||||||||
JA0GSG | P35 | どうにか、参加できました。苦しいです。 | ||||||||||||||
JK3ILY | P7 | 今回初めて参加させていただきました。QRPでこれだけ交信できるんだと再認識できました。今年は仕事があったので夕方からしか参加できませんでしたが 来年は。。。。(^^)楽しい時間をありがとうござました。 |
||||||||||||||
JA1-22825 | SWL | 参加できてうれしく思います。今回はSSBのQRP局も何局か受信することができました。さすがにアンテナがNGなので1.9はノイズに負けてダメでしたが… | ||||||||||||||
JH2CMH | P21 | 21MHz: 1局しか交信できませんでした。7MHz: 今回は5Wで参加しました。 | ||||||||||||||
JH1PWA | Q50 | 0.1Wで参加してみました。こちらには聞こえているのに届かない局があり、パワーの非力さを実感したコンテストでした。QSO頂いた方ありがとうございました。楽しめました。 | ||||||||||||||
JH4WUI | P7 | コンテストの開始もログの提出もすっかり忘れていました。Sri | ||||||||||||||
JG1RVN | Q7 | QRPpを楽しめました。 | ||||||||||||||
JA4CFO | P7 | 次回もがんばりたいと思います。 |