2.各種目、エリア別1位の局に賞状を授与する(表彰1項入賞局は除く)。 ダイ2カイQRP Sprintコンテスト結果
Entry 順位ジュンイ Callsign STN PTS MLT TOTAL 表彰ヒョウショウ ドネーションによる表彰ヒョウショウ
オールバンドQRP 1 7K1CPT 118 315 63 19,845 1位 pico花瓶カビン from JF2IWL
  2 JH7UJI/7 117 315 54 17,010 7エリア1位  
  3 JI1RGF/1 98 262 42 11,004    
  4 JK6MXY 71 181 43 7,783 6エリア1  
  5 JA5DIM 60 168 32 5,376 5エリア1位  
  6 JG2GSY 48 126 29 3,654 2エリア1位  
  7 JN1GLB 40 110 28 3,080    
  8 JA3AVO 33 78 23 1,794 3エリア1位  
  9 JF2UED 27 78 23 1,794    
  10 JG1MZS 34 80 20 1,600    
  11 JL8TFC 20 92 12 1,104 8エリア1位 ジュニア 第1位 楯 from JF6LIU
  12 JH4JUK 13 35 11 385 4エリア1位  
  13 JO1SIM 9 24 7 168    
  14 JA1DXW 9 18 9 162    
  15 JG1SWV 3 6 2 12    
1.9MHzQRP 1 7M3QQP/1 8 19 6 114 1位  
  2 JH1NXU 1 2 1 2    
3.5MHzQRP 1 JG1OID 21 54 15 810 1位  
  2 JA0DVE 14 37 12 444 0エリア1位  
  3 JH1HEK 6 15 6 90    
  4 JA3PZM 7 17 5 85 3エリア1位  
  5 JA3OEA 6 12 6 72    
  6 JA4GNK 5 10 5 50 4エリア1位  
  7 JA3EOE 4 8 4 32    
  8 JR1QBA 1 5 1 5    
  9 JH1NXU 1 2 1 2    
  9 JA1POS 1 2 1 2    
  9 JG1WKM 1 2 1 2    
7MHzQRP 1 JA2VHO 67 170 26 4,420 1位  
  2 JA0DVE 65 175 25 4,375 2位  
  3 JR3OQJ 61 167 26 4,342 3位  
  4 JI1UDD 53 157 24 3,768 4  
  5 JK7UST 65 187 20 3,740 7エリア1位  
  6 JA5FOP/5 44 115 23 2,645 5エリア1位  
  7 JA1XWK 41 121 19 2,299    
  8 JH0NEC/0 42 111 18 1,998    
  9 JN1KWR/1 35 97 17 1,649    
  10 JG3MGG 33 90 17 1,530    
  11 JA9BGL 30 84 18 1,512 9エリア1位  
  12 JA1OXX 31 86 16 1,376    
  13 7M3QQP/1 34 89 15 1,335    
  14 JN1WTQ 30 87 15 1,305    
  15 JI7OED/7 25 77 13 1,001    
  16 JA1HMK 45 120 8 960    
  17 JA2BBB/1 22 50 17 850    
  18 JR3FOS 23 61 13 793    
  19 JE2SOY 23 55 14 770    
  20 JF2OHQ 25 58 13 754    
  21 JA2AUE 18 54 13 702    
  22 JA1BVA 20 58 12 696    
  23 JA1UKF/1 19 56 12 672    
  24 JG1RRU/1 21 54 12 648    
  25 JR5DPV 16 50 12 600    
  26 JA5EVM 18 42 13 546    
  27 7K2VNA 18 51 10 510    
  28 JI1GNE 17 37 13 481    
  29 JA0EYF/2 15 36 13 468    
  30 JK3AHS 16 38 12 456    
  31 JA3PZM 14 40 10 400    
  32 JR8QFG 13 38 10 380 8エリア1位  
  33 JR7LAQ 15 36 10 360    
  34 JM2LSJ 16 35 9 315    
  35 JR1QBA 11 31 10 310    
  36 JA4GNK 12 30 10 300 4エリア1位  
  37 JG6OPX 15 36 8 288 6エリア1  
  38 JA3EOE 10 23 7 161    
  39 JR2EKD/2 8 22 6 132    
  40 JH6HXW 7 14 7 98    
  41 JF1ABZ/1 7 14 6 84    
  42 JA1POS 5 16 4 64    
  43 JA1XPM 2 4 2 8    
  44 JK3JXP 1 2 1 2    
  44 JA5INF/1 1 2 1 2    
14MHzQRP 1 7M3QQP/1 3 6 3 18 1位  
  1 JI7OED/7 3 6 3 18 1  
  3 JN1BBO 3 4 2 8    
21MHzQRP  1 JA1XWK 7 23 7 161 1位  
  2 JA4CFO 8 22 7 154 4エリア1位  
  3 JN1BBO 6 15 5 75    
  4 JF4CAD/3 7 17 3 51 3エリア1位  
  5 JA3OEA 4 11 4 44    
  6 JH1NXU 3 6 3 18    
  6 JR8QFG 3 6 3 18 8エリア1位  
  8 JE2SOY 2 7 2 14 2エリア1位  
  9 JA9BGL 1 5 1 5 9エリア1位  
  10 JA4GNK 1 2 1 2    
  10 JH3DMQ 1 2 1 2    
  10 JH8CLC/7 1 2 1 2 7エリア1位  
28MHzQRP   参加サンカキョクなし            
50MHzQRP  1 JE1BMJ 23 52 7 364 1位  
  2 7M3QQP/1 24 60 6 360    
  3 JA1TAZ/1 17 49 6 294    
  4 JN1WTQ 8 19 5 95    
  5 JN1BBO 8 22 4 88    
  6 JA1ODX 6 18 3 54    
  7 JA1BYY 6 12 4 48    
  8 JR6HMJ/1 5 10 4 40    
  9 JN4PMO/4 4 8 3 24 4エリア1位  
  10 JM1IQX 3 6 2 12    
  11 JA1KPF 2 4 2 8    
  12 JK1DTK 1 2 1 2    
  12 JH4SMT/4 1 2 1 2    
オールバンドQRPp  1 JA4MRL 57 157 28 4,396 1位 チチジマのTシャツfrom JA1BVA
  2 JG1BGT 41 107 26 2,782 1エリア1位 草津温泉大露天風呂のタオル
from JA1BVA  
  3 JF1OPO 33 96 20 1,920    
  4 JA0IND/1 4 17 3 51    
1.9MHzQRPp 1 JM1OZP/1 2 2 1 2 1  
3.5MHzQRPp 1 JG1MWW 10 20 10 200 1  
  2 JA1DGJ 6 12 5 60    
  3 JG2JKR 4 8 4 32 2エリア1位  
7MHzQRPp 1 JF2RCX 67 194 27 5,238 1位  
  2 JO7MJS/1 62 181 21 3,801 1エリア1位  
  3 JE4MHL 52 143 21 3,003 4エリア1位  
  4 JA2OLJ/2 45 126 18 2,268    
  5 JA1KEB 39 111 15 1,665    
  6 JG1MWW 26 73 16 1,168    
  7 JH1NXU 23 64 17 1,088    
  8 JO3XCK 15 42 11 462 3エリア1位  
  9 JR2CQH 4 11 4 44    
  10 JO1UBD 4 8 4 32    
14MHzQRPp   参加サンカキョクなし            
21MHzQRPp 1 JA0VTK/7 19 47 13 611 1位  
  2 JR6HMJ/1 3 6 3 18 1エリア1位  
  3 7L3EBJ 2 4 1 4    
  4 JJ1FHH 1 2 1 2    
28MHzQRPp   参加サンカキョクなし            
50MHzQRPp 1 JQ1HYB 12 27 6 162 1位  
  2 JA2OLJ/2 11 31 5 155 2エリア1位  
  3 JN1SZF/1 8 25 5 125    
  4 JR1USU/1 10 23 5 115    
  5 JE1ECF 5 13 2 26    
  6 JO1UBD 4 8 2 16    
SWL 1 JA1-22825 47 124 25 3,100 1位 草津クサツ温泉オンセン大露天ダイロテン風呂ブロのタオル
from JA1BVA 
  2 JA2-TKBMM 40 95 18 1,710 2エリア1位  
  3 JA4-37294 7 19 7 133 4エリア1位  
  4 JI1LHT 4 8 4 32    
Check LOG レディース1該当ガイトウなし
Entry   CALL STN PTS MLT TOTAL
オールバンドQRP   8J2VLP 90 252 45 11,340
オールバンドQRP   JF6LIU/1 64 159 38 6,042