ダイ1カイQRP Sprintコンテスト結果ケッカ
Entry 順位ジュンイ Callsign STN PTS MLT TOTAL 表彰ヒョウショウ ドネーションによる表彰ヒョウショウ
オールバンドQRP 1 JK6MXY 180 438 94 41,172 1位 タテ from JA1AA
  2 JA5DIM 156 384 68 26,112 2位  
  3 JA1QEU/QRP 132 290 67 19,430 3位  
  4 JA1XWK 110 275 60 16,500    
  5 JI7OED/7 99 219 53 11,607 7エリア1  
  6 JE1LDU 87 183 59 10,797    
  7 JA4MRL 81 201 51 10,251 4エリア1位  
  8 JA1UKF/1 87 217 39 8,463    
  9 JR3SIJ 74 175 48 8,400 3エリア1位  
  10 JK7UST 73 155 49 7,595    
  11 JA1UZG 70 170 44 7,480    
  12 JA0IND/1 62 148 43 6,364    
  13 JN1KWR/1 51 123 39 4,797    
  14 JA3AVO 51 120 35 4,200    
  15 JA6FOF 36 72 32 2,304    
  16 JN1SZF 33 84 26 2,184    
  17 JA1DXW 32 73 27 1,971    
  18 JA5INF/1 34 80 22 1,760    
  19 JA4GNK 30 69 22 1,518    
  20 JA8AJE 29 64 23 1,472 8エリア1位  
  21 JM1KLO 32 70 21 1,470    
  22 JH1KIM 26 61 24 1,464    
  23 JA1AA 27 57 22 1,254    
  24 JF2UED 25 62 20 1,240 2エリア1位  
  25 7L3EBJ/QRP 28 59 20 1,180    
  26 JG6OPX 23 61 19 1,159    
  27 JQ1YER
(OP:JF1LOX)
18 42 15 630    
  28 JR8QFG 18 39 16 624    
  29 JI1XKH 12 24 12 288    
  30 JH6KEE 12 26 10 260    
  31 JF1LOX 10 23 10 230    
1.9MHzQRP 1 7M3QQP/1 8 16 5 80 1位  
  2 JA2CUS 2 4 2 8 2エリア1位  
3.5MHzQRP 1 JA2CUS 15 28 10 280 1位  
  2 JA3PZM 4 14 4 56 3エリア1位  
  3 JI4JGD 3 6 3 18 4エリア1位  
  4 JH1HEK 1 2 1 2 1エリア1位  
7MHzQRP 1 JG1RVN 110 268 34 9,112 1位  
  2 JF3NKA 94 231 32 7,392 2位  
  3 JA9BGL 87 211 28 5,908 3位  
  4 JA2CUS 74 184 30 5,520 2エリア1位  
  5 JR3FOX 63 156 34 5,304    
  6 JA0DVE 79 194 27 5,238 0エリア1位  
  7 JR3OQJ 69 171 29 4,959    
  8 JA2NGN 71 181 27 4,887    
  9 JH7UJI/7 74 172 28 4,816 7エリア1位  
  10 JA4CFO 52 125 22 2,750 4エリア1位  
  11 JI4JGD 37 95 22 2,090    
  12 JI1UDD 34 83 18 1,494    
  13 JA1HLR 32 75 19 1,425    
  14 JO3AGQ 30 69 18 1,242    
  15 7M3QQP/1 29 73 17 1,241    
  16 JO1SIM 26 61 17 1,037    
  17 7K1CPT/1 21 54 17 918    
  18 JR7LAQ 22 53 17 901    
  19 JO3MGR 24 60 12 720    
  20 JA1BVA 18 48 14 672    
  21 JA5HPX 21 42 16 672 5エリア1位  
  22 JA7AEM 18 45 13 585    
  23 JN1WTQ 18 42 12 504    
  24 JA0EYF/2 16 35 14 490    
  25 JE2SOY 16 38 12 456    
  26 JA9XAT 15 36 11 396    
  27 JP1GTS 16 38 10 380    
  28 JK3AHS 14 31 11 341    
  29 JA1POS 12 24 11 264    
  30 JE1ECF 11 22 9 198    
  31 JA4DQX 10 20 9 180    
  32 JL8LTI/1 9 24 7 168    
  33 JI1GNE 7 14 5 70    
  34 JA1LZ 3 6 3 18    
  35 JA3PZM 2 7 2 14    
14MHzQRP 1 JA2CUS 10 26 7 182 1位  
  2 JK1UKQ 7 17 7 119 1エリア1位  
  3 JN1BBO 7 14 7 98    
  4 JG2CNS/3 7 14 6 84 3エリア1位  
  5 JM2LSJ 5 13 5 65    
  6 JL7FBV/1 2 4 2 8    
  7 7M3QQP/1 1 2 1 2    
  7 JA3OEA 1 2 1 2    
21MHzQRP  1 JH0NEC 28 65 19 1,235 1位  
  2 JF3NKA 22 59 16 944 2位  
  3 JA4CFO 23 61 13 793 4エリア1位  
  4 JI4JGD 26 64 12 768    
  5 JA9BGL 18 45 15 675 9エリア1位  
  6 JA8CEA 16 38 12 456 8エリア1位  
  7 JG2CNS/3 15 36 12 432    
  8 JE1BID/1 12 39 9 351 1エリア1位 レディース1位 タテ from JF1LOX
  9 JR8CIX 17 37 9 333    
  10 JO3MGR 9 27 8 216    
  11 JJ5HUD 8 28 6 168 5エリア1位  
  12 JA0VTK/7 9 18 9 162 7エリア1位  
  13 JI1GNE 10 20 7 140    
  14 JA3PZM 7 23 6 138    
  15 7M3QQP/1 6 15 6 90    
  16 JH1NXU 7 14 6 84    
  17 JH4JUK 5 10 5 50    
  18 JA6FXL 4 8 4 32 6エリア1位  
  19 JA3OEA 2 7 2 14    
  20 7M2GCW/1 2 4 2 8    
  20 JL7FBV/1 2 4 2 8    
  20 JI1IIF 2 4 2 8    
  23 JE2SOY 2 4 1 4 2エリア1位  
28MHzQRP 1 7M2GCW/1 15 33 7 231 1位  
  2 JI4JGD 12 27 6 162 4エリア1位  
  3 JE1ALA 8 16 7 112    
  4 JR3ELR/1 5 10 5 50    
  4 JA1XPM 5 10 5 50    
  6 JI1YUA
(OP:JG1RRU)
6 12 4 48    
  7 JH0NEC 4 8 4 32 0エリア1位  
  8 JE2SOY 2 4 2 8 2エリア1位  
  9 JA3OEA 1 2 1 2 3エリア1位  
  9 JH1NXU 1 2 1 2    
50MHzQRP  1 JM1TDG/7 52 113 12 1,356 1位  
  2 7M3QQP/1 29 68 10 680 1エリア1位  
  3 JA1AGJ 27 60 8 480    
  4 JA1WSE/1 27 56 8 448    
  5 7K1PTO 20 49 8 392    
  6 JA1BAS 16 38 8 304    
  7 JJ4NZO/1 17 34 8 272    
  8 JG1RVN 13 29 7 203    
  9 7M2GCW/1 9 24 5 120    
  10 JL7FBV/1 7 14 6 84    
  11 JO3TAP 15 36 2 72 3エリア1位  
  12 JA1KPF 4 8 4 32    
  12 7K4UBL/1 4 8 4 32    
  14 JE1BID/1 1 5 1 5    
  15 JH4SMT/4 1 2 1 2 4エリア1位  
  15 JA0VTK/7 1 2 1 2    
  15 JH1NXU 1 2 1 2    
  15 JN4PMO/4 1 2 1 2    
  15 JA0GSG 1 2 1 2 0エリア1位  
オールバンドQRPp  1 JG7BBO 83 182 49 8,918 1位 チチジマのTシャツfrom JA1BVA
  2 JH2CMH 68 160 34 5,440 2エリア1位  
1.9MHzQRPp   参加サンカキョクなし            
3.5MHzQRPp   参加サンカキョクなし            
7MHzQRPp 1 JF2RCX 85 213 28 5,964 1位  
  2 JG2YER
(OP:JK2VQR)
45 114 20 2,280    
  3 JI1ETJ 42 105 21 2,205 1エリア1位  
  4 JH0NEC/0 31 80 18 1,440 0エリア1位  
  5 JA1KEB 34 83 17 1,411    
  6 JF1OPO 27 75 18 1,350    
  7 JG2JKR 27 57 20 1,140    
  8 JH0QYS 23 52 16 832    
  9 JA4MEM/QRPp 20 46 14 644 4エリア1位  
  10 JE4MHL 16 41 13 533    
  11 JH1NXU 12 30 9 270    
  12 JA1MOR 11 25 9 225    
14MHzQRPp 1 JH0QYS 6 15 5 75 1位  
  2 JH8DBI 6 12 6 72 8エリア1位  
21MHzQRPp 1 JI1ETJ 23 52 16 832 1位  
  2 JA7ODY 18 39 12 468 7エリア1位  
  3 JH7RTQ 15 30 12 360    
  4 JJ1FHH 3 6 3 18    
  4 JE1ECF 3 6 3 18    
  6 JH6NSS/1 1 2 1 2    
28MHzQRPp   参加サンカキョクなし            
50MHzQRPp 1 7N4NIK 14 31 7 217 1位  
  2 JM1TYG 16 35 6 210    
  3 JE1ECF 4 11 2 22    
  4 7K1CPT/1 1 2 1 2    
  4 JA1KGV/1 1 2 1 2    
SWL 1 JA2-9315 11 28 6 168 1位 チチジマのタオルfrom JA1BVA
  2 JA4-37294 9 21 6 126 4エリア1位  
アカ:YL
ジュニア 第1位 該当なし(次年度繰り越し)
Check LOG
Entry   CALL STN PTS MLT TOTAL
1.9MHz QRP   JH7UJI/7 1 2 1 2
3.5MHz QRP   JH7UJI/7 2 4 2 8
3.5MHz QRP   JA0DVE 7 14 6 84
50MHz QRP   8J1P/1 21 54 8 432
オールバンドQRP   8J6P 69 162 45 7,290
オールバンドQRP   8N2SEA/2 82 200 48 9,600
オールバンドQRPp   JF6LIU/1 38 82 30 2,460